Описание
Наружная метрическая резьба – Уплотнитель ED / Конус EO 24°
| Код заказа | Серия | D1 | T1 | DN | D3 | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | S1 | S2 | Масса, гр |
| ADVWE06LMOMD | L | 6 | M 14х1,5 | 4 | 19 | 19 | 12 | 12 | 18 | 20 | 19 | 12 | 51 |
| ADVWE08LMOMD | 8 | M 14х1,5 | 5 | 19 | 21 | 14 | 12 | 18 | 21 | 19 | 12 | 51 | |
| ADVWE10LMOMD | 10 | M 18х1,5 | 6 | 24 | 22 | 15 | 12 | 18 | 26 | 24 | 14 | 92 | |
| ADVWE12LMOMD | 12 | M 22х1,5 | 8 | 27 | 24 | 17 | 14 | 21 | 27 | 27 | 17 | 160 | |
| ADVWE15LMOMD | 15 | M 27х2,0 | 10 | 32 | 28 | 21 | 16 | 24 | 33 | 32 | 19 | 236 | |
| ADVWE18LMOMD | 18 | M 33х2,0 | 16 | 40 | 31 | 23,5 | 18 | 27,5 | 37,5 | 41 | 27 | 405 | |
| ADVWE22LMOMD | 22 | M 33х2,0 | 16 | 40 | 35 | 27,5 | 18 | 27,5 | 39,5 | 41 | 27 | 409 | |
| ADVWE28LMOMD | 28 | M 42х2,0 | 22 | 50 | 38 | 30,5 | 20 | 31 | 44 | 50 | 36 | 660 | |
| ADVWE35LMOMD | 35 | M 48х2,0 | 25 | 55 | 45 | 34,5 | 22 | 35 | 54 | 55 | 41 | 1012 | |
| ADVWE06SMOMD | S | 6 | M 14х1,5 | 4 | 19 | 23 | 16 | 12 | 18 | 21 | 19 | 12 | 59 |
| ADVWE08SMOMD | 8 | M 14х1,5 | 5 | 19 | 24 | 17 | 12 | 18 | 22 | 19 | 14 | 66 | |
| ADVWE10SMOMD | 10 | M 18х1,5 | 6 | 24 | 25 | 17,5 | 12 | 18 | 27 | 24 | 17 | 113 | |
| ADVWE12SMOMD | 12 | M 22х1,5 | 8 | 27 | 29 | 21,5 | 14 | 21 | 28 | 27 | 17 | 153 | |
| ADVWE16SMOMD | 16 | M 27х2,0 | 10 | 32 | 33 | 24,5 | 16 | 24 | 34 | 32 | 24 | 284 | |
| ADVWE20SMOMD | 20 | M 33х2,0 | 16 | 40 | 37 | 26,5 | 18 | 27,5 | 39,5 | 41 | 27 | 427 | |
| ADVWE25SMOMD | 25 | M 33х2,0 | 16 | 40 | 42 | 30 | 18 | 27,5 | 42,5 | 41 | 36 | 581 | |
| ADVWE30SMOMD | 30 | M 42х2,0 | 22 | 50 | 49 | 35,5 | 20 | 31 | 48 | 50 | 41 | 898 | |
| ADVWE38SMOMD | 38 | M 48х2,0 | 25 | 55 | 57 | 41 | 22 | 35 | 55 | 55 | 50 | 1373 |
Показать полностью
Свернуть