Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Наружная резьба BSPP – Уплотнитель ED / Конус EO 24°
Код заказа | Серия | D1 | T1 | DN | D3 | L1 | L2 | L3 | L5 | S1 | S2 | Масса, гр |
ADVGE06LROMD | L | 6 | G 1/4 A | 4 | 19 | 28 | 21 | 12 | 18 | 19 | 12 | 43 |
ADVGE08LROMD | 8 | G 1/4 A | 5 | 19 | 28 | 21 | 12 | 18 | 19 | 14 | 44 | |
ADVGE10LROMD | 10 | G 3/8 A | 6 | 22 | 32 | 25 | 12 | 18 | 24 | 17 | 74 | |
ADVGE12LROMD | 12 | G 1/2 A | 8 | 27 | 34 | 27 | 14 | 21 | 27 | 19 | 116 | |
ADVGE15LROMD | 15 | G 3/4 A | 10 | 32 | 39 | 32 | 16 | 24 | 32 | 24 | 214 | |
ADVGE18LROMD | 18 | G 1 A | 16 | 40 | 42,5 | 35 | 18 | 27,5 | 41 | 27 | 337 | |
ADVGE22LROMD | 22 | G 1 A | 16 | 40 | 46,5 | 39 | 18 | 27,5 | 41 | 32 | 376 | |
ADVGE28LROMD | 28 | G 1 1/4 A | 22 | 50 | 48 | 40,5 | 20 | 31 | 50 | 41 | 586 | |
ADVGE35LROMD | 35 | G 1 1/2 A | 25 | 55 | 55 | 44,5 | 22 | 35 | 55 | 46 | 868 | |
ADVGE06SROMD | S | 6 | G 1/4 A | 4 | 19 | 30 | 23 | 12 | 18 | 19 | 14 | 50 |
ADVGE08SROMD | 8 | G 1/4 A | 5 | 19 | 31 | 24 | 12 | 18 | 19 | 17 | 55 | |
ADVGE10SROMD | 10 | G 3/8 A | 6 | 22 | 34 | 26,5 | 12 | 18 | 24 | 19 | 85 | |
ADVGE12SROMD | 12 | G 1/2 A | 8 | 27 | 36 | 28,5 | 14 | 21 | 27 | 22 | 134 | |
ADVGE14SROMD | 14 | G 3/4 A | 10 | 32 | 41 | 33 | 16 | 24 | 32 | 24 | 220 | |
ADVGE16SROMD | 16 | G 3/4 A | 10 | 32 | 42 | 33,5 | 16 | 24 | 32 | 27 | 230 | |
ADVGE20SROMD | 20 | G 1 A | 16 | 40 | 48,5 | 38 | 18 | 27,5 | 41 | 32 | 385 | |
ADVGE25SROMD | 25 | G 1 A | 16 | 40 | 52,5 | 40,5 | 18 | 27,5 | 41 | 41 | 483 | |
ADVGE30SROMD | 30 | G 1 1/4 A | 22 | 50 | 55 | 41,5 | 20 | 31 | 50 | 46 | 691 | |
ADVGE38SROMD | 38 | G 1 1/2 A | 25 | 55 | 63 | 47 | 22 | 35 | 55 | 55 | 1080 |
Показать полностью
Свернуть