Описание
Наружная метрическая резьба – Уплотнитель ED / Конус EO 24°
| Код заказа | Серия | D1 | T1 | DN | D3 | L1 | L2 | L3 | L5 | S1 | S2 | Масса, гр |
| ADVGE06LMOMD | L | 6 | M 14х1,5 | 4 | 19 | 27 | 20 | 12 | 18 | 19 | 12 | 44 |
| ADVGE08LMOMD | 8 | M 14х1,5 | 5 | 19 | 28 | 21 | 12 | 18 | 19 | 12 | 45 | |
| ADVGE10LMOMD | 10 | M 18х1,5 | 6 | 24 | 33 | 26 | 12 | 18 | 24 | 14 | 87 | |
| ADVGE12LMOMD | 12 | M 22х1,5 | 8 | 27 | 34 | 27 | 14 | 21 | 27 | 17 | 120 | |
| ADVGE15LMOMD | 15 | M 27х2,0 | 10 | 32 | 40 | 33 | 16 | 24 | 32 | 19 | 215 | |
| ADVGE18LMOMD | 18 | M 33х2,0 | 16 | 40 | 45 | 37,5 | 18 | 27,5 | 41 | 27 | 349 | |
| ADVGE22LMOMD | 22 | M 33х2,0 | 16 | 40 | 47 | 39,5 | 18 | 27,5 | 41 | 27 | 383 | |
| ADVGE28LMOMD | 28 | M 42х2,0 | 22 | 50 | 51,5 | 44 | 20 | 31 | 50 | 36 | 590 | |
| ADVGE35LMOMD | 35 | M 48х2,0 | 25 | 55 | 64,5 | 54 | 22 | 35 | 55 | 41 | 876 | |
| ADVGE06SMOMD | S | 6 | M 14х1,5 | 4 | 19 | 28 | 21 | 12 | 18 | 19 | 12 | 51 |
| ADVGE08SMOMD | 8 | M 14х1,5 | 5 | 19 | 29 | 22 | 12 | 18 | 19 | 14 | 56 | |
| ADVGE10SMOMD | 10 | M 18х1,5 | 6 | 24 | 34,5 | 27 | 12 | 18 | 24 | 17 | 98 | |
| ADVGE12SMOMD | 12 | M 22х1,5 | 8 | 27 | 35,5 | 28 | 14 | 21 | 27 | 17 | 139 | |
| ADVGE16SMOMD | 16 | M 27х2,0 | 10 | 32 | 42,5 | 34 | 16 | 24 | 32 | 24 | 239 | |
| ADVGE20SMOMD | 20 | M 33х2,0 | 16 | 40 | 50 | 39,5 | 18 | 27,5 | 41 | 27 | 385 | |
| ADVGE25SMOMD | 25 | M 33х2,0 | 16 | 40 | 54,5 | 42,5 | 18 | 27,5 | 41 | 36 | 494 | |
| ADVGE30SMOMD | 30 | M 42х2,0 | 22 | 50 | 61,5 | 48 | 20 | 31 | 50 | 41 | 695 | |
| ADVGE38SMOMD | 38 | M 48х2,0 | 25 | 55 | 71 | 55 | 22 | 35 | 55 | 50 | 1088 |
Показать полностью
Свернуть